Une solution tout-en-un pour gérer la paie en toute tranquillité
![]() |
![]() |
---|
Fonctionnalités générales | |||
---|---|---|---|
Fonctionnalités générales | |||
Gestion de la paie et déclaratifs | |||
Gestion de la paie et déclaratifs | |||
Gestion des activités | |||
Gestion des activités | |||
États légaux, indicateurs clés | |||
États légaux, indicateurs clés | |||
Personnalisation des états | |||
Personnalisation des états | |||
Gestion du Multisociétés/ MultiEtablissements | |||
Gestion du Multisociétés/ MultiEtablissements | |||
Gestion des RH | |||
Gestion des RH | |||
Gestion des TALENTS | |||
Gestion des TALENTS | |||
Mode de production de la paie | |||
Mode de production de la paie | Autonome "in house" | Autonome "in house" | |
Nombre de salariés | |||
Nombre de salariés | 50 à 500 | 500 et + | |
Technologie | |||
Technologie | Cloud OU Installation locale |
Cloud OU Installation locale | |
Production de la Paie et déclaratif | |||
Saisie décentralisée : saisie collaborative | |||
Saisie décentralisée : saisie collaborative | |||
Gestion budgétaire | |||
Gestion budgétaire | |||
Rétroactivité | |||
Rétroactivité | |||
International et multilégislation | |||
International et multilégislation | |||
Nombre de banques par établissement | |||
Nombre de banques par établissement | 5 | Illimité | |
Gestion Administrative du Personnel | |||
Dossier salarié | |||
Dossier salarié | |||
Historiques contrats, postes et rémunération | |||
Historiques contrats, postes et rémunération | |||
États de gestion | |||
Pilotage et tableaux de bord | |||
Pilotage et tableaux de bord |
En savoir plus | En savoir plus |
Voir toutes les fonctionnalités Moins de fonctionnalités |
Obtenir une Démo Sage Paie & RH i7 |
Obtenir une Démo Sage X3 People |
Sage utilisera vos données conformément à sa politique de confidentialité
Sage utilisera vos données conformément à sa politique de confidentialité
Sage utilisera vos données conformément à sa politique de confidentialité
Pour toute question, assister à une démonstration ou tout simplement vous lancer ? Vous êtes sûr(e) de nous joindre ici.
Sage utilisera vos données conformément à sa politique de confidentialité
Sage utilisera vos données conformément à sa politique de confidentialité
Précision et fiabilité totales pour une paie au cordeau.
Vous bénéficiez des mises à jour légales
Plus d'erreurs coûteuses ou chronophages**
Vous pouvez prendre vos décisions en toute confiance
Vous économisez du temps et optimisez vos processus Paie et RH
Benoît Gruber
Benoît Gruber a rejoint Sage en 2008 et est, depuis octobre 2015, vice-président au Global Product Marketing de Sage. À ce titre, il est en charge de la stratégie et du marketing produit notamment pour les solutions de gestion d'entreprise, de paie et de ressources humaines pour les entreprises de tailles moyenne et intermédiaire.
Il intervient comme porte-parole et comme expert en solution auprès des clients, des leaders d'opinion, des analystes et de la presse.